<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenArch&#039;s Blog &#187; Bike</title>
	<atom:link href="http://blog.openarch.com.br/category/bike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openarch.com.br</link>
	<description>Java, Linux, Open Source, Mountain Bike, etc...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 04:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Desafio Intermodal 2009 &#8211; Belo Horizonte</title>
		<link>http://blog.openarch.com.br/2009/09/19/desafio-intermodal-2009-belo-horizonte/</link>
		<comments>http://blog.openarch.com.br/2009/09/19/desafio-intermodal-2009-belo-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Intermodal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openarch.com.br/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[O Desafio Intermodal trata-se de um teste comparativo entre vários meios de transporte, levando em conta rapidez, gasto calórico e emissão de poluentes. Vários voluntários realizarão um mesmo deslocamento, no mesmo horário, cada um usando um meio diferente: carro, ônibus, metrô, moto, bicicleta, caminhada, corrida. Todos sairão da frente da PUC do Coração Eucarístico às [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>O Desafio Intermodal trata-se de um teste comparativo entre vários meios de transporte, levando em conta rapidez, gasto calórico e emissão de poluentes. Vários voluntários realizarão um mesmo deslocamento, no mesmo horário, cada um usando um meio diferente: carro, ônibus, metrô, moto, bicicleta, caminhada, corrida. Todos sairão da frente da PUC do Coração Eucarístico às 18h, e chegarão à Praça da Savassi, com itinerário à escolha, mas passando obrigatoriamente pelo cruzamento da av. Afonso Pena com rua da Bahia. No término do percurso haverá um posto de controle, onde serão cronometrados os tempos e produzidos relatórios sobre cada deslocamento. </em></p>
<p>O Resultado deste ano foi:</p>
<ul>
<li>Moto: 00:26:35</li>
<li>Bicicleta: 00:29:08</li>
<li>Bicicleta: 00:29:31</li>
<li>Bicicleta: 00:31:55</li>
<li>Bicicleta: 00:32:14</li>
<li>Metro + Dobravel: 00:36:07</li>
<li>Metro + Onibus: 00:46:16</li>
<li>Corrida: 00:53:14</li>
<li>Carro: 01:02:10</li>
<li>Ônibus c/ Baldeacao: 01:14:51</li>
<li>Ônibus + a pé: 01:18:00</li>
<li>Caminhada: 01:19:23</li>
<li>Ônibus direto: 01:19:52</li>
</ul>
<p>Mais informações em <a href="http://mountainbikebh.com.br/22setembro/pages/desafio.html">http://mountainbikebh.com.br/22setembro/pages/desafio.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openarch.com.br/2009/09/19/desafio-intermodal-2009-belo-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial Sem Carro 2009</title>
		<link>http://blog.openarch.com.br/2009/09/12/dia-mundial-sem-carro/</link>
		<comments>http://blog.openarch.com.br/2009/09/12/dia-mundial-sem-carro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 00:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial Sem Carro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.openarch.com.br/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 22 de Setembro é organizado em diversas cidades do mundo o &#8220;Dia Mundial Sem Carro&#8221;. 0 que é? Um movimento que começou em algumas cidades da Europa nos últimos anos do século 20, e desde então vem se espalhando pelo mundo, ganhando a cada edição mais adesões nos cinco continentes. Trata-se de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 115px"><a href="http://mountainbikebh.com.br/22setembro/index.html"><img alt="Dia Mundial Sem Carro 2009" src="http://img338.imageshack.us/img338/2853/dmscavatar140x200.gif" title="Dia Mundial Sem Carro 2009" width="105" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Dia Mundial Sem Carro 2009</p></div><br />
No próximo dia 22 de Setembro é organizado em diversas cidades do mundo o &#8220;Dia Mundial Sem Carro&#8221;.</p>
<blockquote><p>0 que é?<br />
Um movimento que começou em algumas cidades da Europa nos últimos anos do século 20, e desde então vem se espalhando pelo mundo, ganhando a cada edição mais adesões nos cinco continentes. Trata-se de um manifesto/reflexão sobre os gigantescos problemas causados pelo uso intenso de automóveis como forma de deslocamento, sobretudo nos grandes centros urbanos, e um convite ao uso de meios de transporte sustentáveis &#8211; entre os quais se destaca a bicicleta.
</p></blockquote>
<p>Mais informações, programação, lista de participação, e muito mais em <a href="http://mountainbikebh.com.br/22setembro/index.html">http://mountainbikebh.com.br/22setembro/index.html</a>. </p>
<p>Lembrem-se, no próximo dia 22 de Setembro, vamos deixar o carro na garagem e sair de <strong>bicicleta</strong>.</p>
<p><strong>Boas Pedaladas!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.openarch.com.br/2009/09/12/dia-mundial-sem-carro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
